Name: S. FELIPE-EMIRO
Land:

Nummer: D 07322
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
430 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1023,577 445000 686
508 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 498,337 281000 828
522 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1228,298 325000 788
0 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 0,000 583000 653
286 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1082,047 356000 793
143 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1259,249 402000 723
294 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1174,167 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
561 S. FELIPE-EMIROD 07322318,97000,00 - 064,44 - 038,77 - 033,88 - 064,06 - 080,36 - 037,46 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert